当施設では入居される方々とご家族、介護させていただく職員が、ともに敬愛しつつ「心一つに」して、日々入居者様が「あなたらしく 私らしく 共に歩もう」と心休まる生活ができるよう努めております。
ともに歩もう
私たちは、入居される方一人ひとりの人生と尊厳を大切にし、安心とぬくもりに包まれた暮らしを支えます。ユニットケアを通じて個別性に寄り添い、これまでの生活リズムや地域とのつながりを大切にしながら、自分らしい日々を過ごしていただけるよう努めます。 多職種が「心を一つに」連携し、最期のひとときまでその人らしい生活を支えるとともに、ご家族や地域との絆を深めていきます。「地域とともに未来をつくる」という想いを胸に、誰もが自分らしく過ごせる場所を目指します。
個別性を大切にした食事スタイルを提供
牧場の朝では、入居者様が年齢を重ねても「美味しい」「安心」と感じていただけるよう、日々の食事に心を込めて取り組んでいます。多職種が連携し、最期まで食べ慣れた味を楽しんでいただけるよう工夫を重ね、ご家族からの差し入れについてもご相談を受け付けています。また、調理レクリエーションなど、入居者様のニーズに応じたユニットごとの企画・実施を通じて、日々の暮らしに「食べる楽しみ」を育んでいます。
環境を活かしたケア
国内初の国営牧場として知られる岩瀬牧場の環境を活かし、牧場内の自然を使った園芸療法や、動物とのふれあいによるアニマルセラピーを積極的に取り入れています。 さらに、隣接する岩瀬農業高校の生徒さんとも協力し、家庭菜園や花壇の手入れなどを通して、地域とのつながりを大切にした活動を続けています。
- ユニット型
- 満室
入居者様一人ひとりが、ご自宅で過ごされた諸々の思いが生かされるよう、きめ細かな介護に努めております。また、これまで尽くしてこられた社会への貢献が生かされるよう「地域とともに未来をつくる」「あなたらしく私らしくともに歩もう」「心一つに」の思いを持って地域との共生の下で信頼される介護に努めてまいります。
自分の部屋には、今まで使っていた家具や、愛着ある品々を自由に持ち込んで頂き、「牧場の朝に引っ越した」という感覚でご入居していただきたいと思っております。
| サービス種別 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
|---|---|
| 対象者 | 原則要介護3~5(特例入所 要介護1・2)の常時介護が必要な方 |
| 生活 | 特別養護老人ホーム 牧場の朝では、入居者一人ひとりの意思と人格を尊重し、今までの暮らしを継続できるような生活の場を提供しています。食事は栄養バランスを考慮し、季節の食材を取り入れたメニューが提供されます。日課やイベントも豊富で、季節ごとの行事やレクリエーション活動が行われ、入居者が楽しみながら生活できる環境が整っています。 |
| サポート内容 | 施設サービス計画に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置いています。ユニットケアにより、入居者が自律的な日常生活を営むことを支援します。また、職員研修・教育を徹底し、質の高いケアサービスを提供しています。医療機関との連携も強化されており、急変時の対応や定期検診が行われます。 |
| 特徴 | ユニットごとの特色ある設えと、地域との交流、牧場や学校との連携を活かした生活環境。 |
| その他 | 家庭浴槽(個浴)を導入し、ゆったりと寛ぎながら入浴できる環境を整えています。職員が対応することで、安心してご入浴いただけます。 |
| 電話番号 | 0248-94-2121 |
| 要介護度 | 基本 サービス費 |
基本加算 | 所得 階層 |
居住費 | 食事費 | 日用品費 | 基本利用料 (1割) 1ヶ月合計 |
基本利用料 (2割) 1ヶ月合計 |
基本利用料 (3割) 1ヶ月合計 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 日額 | 月額 | 日額 | ||||||||
| 要介護度5 | 955円×30日 28,650円/月 |
99円×30日 +633円 3,603円/月 |
基準 | 61,980円 | 2,066円 | 51,000円 | 1,700円 | 200円×30日 | 151,233円 | 183,486円 | 215,739円 |
| 限度3② | 41,100円 | 1,370円 | 40,800円 | 1,360円 | 120,153円 | ||||||
| 限度3① | 41,100円 | 1,370円 | 19,500円 | 650円 | 6,000円/月 | 98,853円 | |||||
| 限度2 | 26,400円 | 880円 | 11,700円 | 390円 | 76,353円 | ||||||
| 限度1 | 26,400円 | 880円 | 9,000円 | 300円 | 73,653円 | ||||||
| 要介護度4 | 886円×30日 26,580円/月 |
99円×30日 +633円 3,603円/月 |
基準 | 61,980円 | 2,066円 | 51,000円 | 1,700円 | 200円×30日 | 149,163円 | 179,346円 | 209,529円 |
| 限度3② | 41,100円 | 1,370円 | 40,800円 | 1,360円 | 118,083円 | ||||||
| 限度3① | 41,100円 | 1,370円 | 19,500円 | 650円 | 6,000円/月 | 96,783円 | |||||
| 限度2 | 26,400円 | 880円 | 11,700円 | 390円 | 74,283円 | ||||||
| 限度1 | 26,400円 | 880円 | 9,000円 | 300円 | 71,583円 | ||||||
| 要介護度3 | 815円×30日 24,450円/月 |
99円×30日 +633円 3,603円/月 |
基準 | 61,980円 | 2,066円 | 51,000円 | 1,700円 | 200円×30日 | 147,033円 | 175,086円 | 203,139円 |
| 限度3② | 41,100円 | 1,370円 | 40,800円 | 1,360円 | 115,953円 | ||||||
| 限度3① | 41,100円 | 1,370円 | 19,500円 | 650円 | 6,000円/月 | 94,653円 | |||||
| 限度2 | 26,400円 | 880円 | 11,700円 | 390円 | 72,153円 | ||||||
| 限度1 | 26,400円 | 880円 | 9,000円 | 300円 | 69,453円 | ||||||
| 要介護度2 | 740円×30日 22,200円/月 |
99円×30日 +633円 3,603円/月 |
基準 | 61,980円 | 2,066円 | 51,000円 | 1,700円 | 200円×30日 | 144,783円 | 170,586円 | 196,389円 |
| 限度3② | 41,100円 | 1,370円 | 40,800円 | 1,360円 | 113,703 | ||||||
| 限度3① | 41,100円 | 1,370円 | 19,500円 | 650円 | 6,000円/月 | 92,403円 | |||||
| 限度2 | 26,400円 | 880円 | 11,700円 | 390円 | 69,903円 | ||||||
| 限度1 | 26,400円 | 880円 | 9,000円 | 300円 | 67,203円 | ||||||
| 要介護度1 | 670円×30日 20,100円/月 |
99円×30日 +633円 3,603円/月 |
基準 | 61,980円 | 2,066円 | 51,000円 | 1,700円 | 200円×30日 | 142,683円 | 166,386円 | 190,089円 |
| 限度3② | 41,100円 | 1,370円 | 40,800円 | 1,360円 | 111,603 | ||||||
| 限度3① | 41,100円 | 1,370円 | 19,500円 | 650円 | 6,000円/月 | 90,303円 | |||||
| 限度2 | 26,400円 | 880円 | 11,700円 | 390円 | 67,803円 | ||||||
| 限度1 | 26,400円 | 880円 | 9,000円 | 300円 | 65,103円 | ||||||
- ※基本加算として:日常生活継続支援加算46円/日、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ12円/日、夜勤職員配置加算18円/日、個別機能訓練加算(Ⅰ)12円/日、個別機能訓練加算(Ⅱ)20円/月、栄養マネジメント強化加算11円/日、生活機能向上連携加算100円/月、口腔衛生管理加算(Ⅱ)110円/月、安全対策体制加算(入所時1回限り)20円/月、排せつ支援加算(Ⅰ)10円/月、褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)13円/月、科学的介護推進体制加算(Ⅱ)50円/月、ADL維持加算(Ⅰ)30円/月、自立支援促進加算280円/月
- ※サービス管理費:日用品代(タオル、おしぼり、石鹸、シャンプー、バスタオル、ボックスティッシュ、ハンドソープ等)
- ※介護負担割合が2割・3割の方は基本サービス費及び基本加算が2割・3割のご請求となります
在宅介護を続けるご家族の負担を軽減し、安心して休養や用事に専念できるよう支援するサービスです。利用者は特養と同じユニット型環境で過ごし、家庭的で温かい雰囲気の中、日常生活の介護を受けながら快適に滞在できます。食事や入浴、排泄などの基本的なケアに加え、レクリエーション活動を通じて心身の活性化を図り、その方らしい生活を尊重します。
| サービス種別 | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 |
|---|---|
| 対象者 | 要支援1~2または要介護1~5と認定を受けた方 |
| 生活 | 特別養護老人ホーム 牧場の朝では、入居者一人ひとりの意思と人格を尊重し、今までの暮らしを継続できるような生活の場を提供しています。食事は栄養バランスを考慮し、季節の食材を取り入れたメニューが提供されます。日課やイベントも豊富で、季節ごとの行事やレクリエーション活動が行われ、入居者が楽しみながら生活できる環境が整っています。 |
| サポート内容 | 特養牧場の朝では、居宅サービス計画に基づき、入居者の方々にご満足いただけるよう、ユニットケアを通じて一人ひとりの生活リズムを大切にしながら、自律した日常を送れるよう寄り添っています。 |
| 特徴 | ユニットごとの特色ある設えと、地域との交流、牧場や学校との連携を活かした生活環境。 |
| その他 | 家庭浴槽(個浴)を導入し、ゆったりと寛ぎながら入浴できる環境を整えています。職員が対応することで、安心してご入浴いただけます。 |
| 電話番号 | 0248-94-2121 |
| 要介護度 | 基本 サービス費 |
基本加算 | 所得 階層 |
居住費 | 食事費 | 日用品代 | 基本利用料 (1割) 1日合計 |
基本利用料 (2割) 1日合計 |
基本利用料 (3割) 1日合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度5 | 987円/日 | 60円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 5,013円 | 6,060円 | 7,107円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,917円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,617円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,727円 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 2,427円 | ||||||
| 要介護度4 | 918円/日 | 60円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 4,944円 | 5,922円 | 6,900円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,848円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,548円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,658 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 2,358円 | ||||||
| 要介護度3 | 847円/日 | 60円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 4,873円 | 5,780円 | 6,687円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,777円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,477円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,587円 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 2,287円 | ||||||
| 要介護度2 | 772円/日 | 60円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 4,798円 | 5,630円 | 6,462円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,702円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,402円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,512 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 2,212円 | ||||||
| 要介護度1 | 704円/日 | 60円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 4,730円 | 5,494円 | 6,258円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,634円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,334円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,444円 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 2,144円 | ||||||
| 要支援2 | 656円/日 | 30円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 4,652円 | 5,338円 | 6,024円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,556円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,256円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,366円 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 2,066円 | ||||||
| 要支援1 | 529円/日 | 30円/日 | 基準 | 2,066円/日 | 1,700円/日 | 200円/日 | 4,525円 | 5,084円 | 5,643円 |
| 限度3② | 1,370円/日 | 1,300円/日 | 3,429円 | ||||||
| 限度3① | 1,370円/日 | 1,000円/日 | 3,129円 | ||||||
| 限度2 | 880円/日 | 600円/日 | 2,239円 | ||||||
| 限度1 | 880円/日 | 300円/日 | 1,939円 |
- ※要介護基本加算(予定)として:サービス提供体制加算Ⅰ1 18円/日、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ 12円/日、夜勤職員配置加算Ⅱ 18円/日、機能訓練加算 12円/日
別途:送迎加算 片道184円/回、緊急短期入所受入加算 90円/日 - ※要支援基本加算(予定)として:機能訓練加算 12円/日、サービス提供体制加算Ⅰ1 18円/日
- ※サービス管理費:日用品代(タオル、おしぼり、石鹸、シャンプー、バスタオル、ボックスティッシュ、ハンドソープ等)
介護負担割合が2割・3割の方は、基本サービス費及び基本加算が2割・3割のご請求となります。
| 設置経営主体 | 社会福祉法人 清樹会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町桜町225-15 TEL 0248-94-2121/FAX 0248-94-2120 |
| 開設日 | 2011年12月1日 |
| 入所・通所定員 | 特別養護老人ホーム 90名/短期入所生活介護 10名 |
| 設置面積 | 13,162.42㎡ |
| 建物面積 | 5,206.08㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
| 職員構成 | 施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員、管理栄養士、事務職員 ほか |
| 協力医療機関 | 会田病院、白河厚生病院、池田温泉病院、ひらた中央病院、関根歯科医院 |
〒969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町桜町225-15
お車で.............
福島県鏡石駅からおよそ4km、約5分。
福島県須賀川駅からおよそ6km、約15分。
徒歩で.............
福島県鏡石駅からおよそ2km, 約25分。






