「住み慣れたまちで、自分らしく暮らし続ける」ことを支えるための、 サービス付き高齢者向け住宅・特定施設入居者生活介護・ショートステイなどを併設した複合型施設です。
安心して暮らし続けるための「逢座」
「逢座(あうざ)」という名前には、人と人とが出会い、支え合いながら暮らす場所でありたいという願いが込められています。
サービス付き高齢者向け住宅を中心に、特定施設入居者生活介護やショートステイ、コミュニティルームなどを備え、
介護や医療の支援を必要とされる方も、地域の方々も、安心して集い・暮らせる場をめざしています。
便利な立地
郡山駅にほど近い便利な立地でありながら、館内は落ち着いた家庭的な雰囲気。自分らしく暮らし続けたいという思いに寄り添い、 お一人おひとりの生活リズムを大切にした支援を行います。
- A・Bタイプ
- 空床あり
- Sタイプ
- 満床
「自宅のような安心感」と「必要なときの介護・医療的支援」の両立をめざした住まいです。
各居室には、ナースコールやエアコン、収納、トイレなどを備え、プライバシーを守りながら安全に暮らせる環境を整えています。
Sタイプの住戸にはキッチンや浴室も備え、ご自身のペースで自立した生活を続けることができます。
24時間体制で介護職員が常駐し、日常生活の支援から介護サービスの提供、健康管理まで、
お一人おひとりの状態に合わせたケアを行います。
| サービス種別 | サービス付き高齢者向け住宅/(介護予防)特定施設入居者生活介護 |
|---|---|
| 居室数 | 66室(A・Bタイプ/Sタイプ) |
| 主な設備 | トイレ・洗面・収納・エアコン・ナースコール・スプリンクラー 等 |
| サービス内容 | 安否確認・生活相談・食事提供・入浴・排泄・清掃・洗濯等の生活支援、介護サービス提供、機能訓練、レクリエーション 等 |
| 特徴 | 郡山駅から徒歩圏内の便利な立地で、医療機関とも連携しながら安心して暮らせる住まいを提供します。 |
| 電話番号 | 024-953-8977 |
| Sタイプ (キッチン・風呂付) |
Aタイプ | Bタイプ | |
|---|---|---|---|
| 広さ | 28.35㎡ | 20.10㎡ | 18.90㎡ |
| 家賃 | 105,000円 | 74,000円 | 69,000円 |
| 共益費 | 25,000円 | ||
| 光熱費 | 10,000円 | ||
| 食費 |
1ヶ月の目安 54,000円 1日あたり1,800円(朝食520円、昼食620円、おやつ60円、夕食600円)×30日 |
||
| 合計 | 194,000円 | 163,000円 | 158,000円 |
| 日用生活品費 | 4,980円/月(1日166円) |
|---|---|
| リネン代 | 3,000円/月 |
| 私物洗濯代 | 825円/回 下着を出される場合は下着用ネット110円/枚別途かかります。 |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定施設入居者生活介護費 | 54,600円 | 93,300円 | 161,400円 | 181,200円 | 202,200円 | 221,400円 | 242,100円 |
| 夜間看護体制加算 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅰ | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,600円 |
| 科学的介護推進加算 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 |
| サービス提供体制加算Ⅰ | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 5,346円 | 8,520円 | 14,350円 | 15,974円 | 17,696円 | 19,270円 | 20,967円 |
| 特定処遇改善加算Ⅰ | 1,174円 | 1,870円 | 3,150円 | 3,506円 | 3,884円 | 4,230円 | 4,603円 |
| ベースアップ等支援加算 | 978円 | 1,559円 | 2,625円 | 2,922円 | 3,237円 | 3,525円 | 3,836円 |
| 1割負担 | 7,270円 | 11,585円 | 19,513円 | 21,720円 | 24,062円 | 26,203円 | 28,511円 |
| 2割負担 | 14,540円 | 23,170円 | 39,026円 | 43,440円 | 48,124円 | 52,406円 | 57,022円 |
| 3割負担 | 21,810円 | 34,755円 | 58,539円 | 65,160円 | 72,186円 | 78,609円 | 85,533円 |
- ※その他加算などにより負担額が変わる場合もございます。
| Sタイプ | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 201,270円 | 205,585円 | 213,513円 | 215,720円 | 218,062円 | 220,203円 | 222,511円 |
| 2割負担 | 208,540円 | 217,170円 | 233,026円 | 237,440円 | 242,124円 | 246,406円 | 251,022円 |
| 3割負担 | 215,810円 | 228,755円 | 252,539円 | 259,160円 | 266,186円 | 272,609円 | 279,533円 |
| Aタイプ | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 170,270円 | 174,585円 | 182,513円 | 184,720円 | 187,062円 | 189,203円 | 191,511円 |
| 2割負担 | 177,540円 | 186,170円 | 202,026円 | 206,440円 | 211,124円 | 215,406円 | 220,022円 |
| 3割負担 | 184,810円 | 197,755円 | 221,539円 | 228,160円 | 235,186円 | 241,609円 | 248,533円 |
| Bタイプ | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 165,270円 | 169,585円 | 177,513円 | 179,720円 | 182,062円 | 184,203円 | 186,511円 |
| 2割負担 | 172,540円 | 181,170円 | 197,026円 | 201,440円 | 206,124円 | 210,406円 | 215,022円 |
| 3割負担 | 179,810円 | 192,755円 | 216,539円 | 223,160円 | 230,186円 | 236,609円 | 243,533円 |
- ※その他費用は含まれておりません
在宅で介護をしているご家族の精神的・身体的負担の軽減、またご家族が病気・冠婚葬祭・出産・旅行等で一時的に介護が出来ない場合に施設で介護を提供する短期入所サービスです。入浴・排泄・食事等、その他日常生活の援助、及び機能訓練を行います。
| サービス種別 | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
|---|---|
| 定員 | 20室 |
| サービス内容 | 食事・入浴・排泄等の日常生活支援、見守り、機能訓練、健康チェック、レクリエーション 等 |
| 特徴 | 在宅生活の継続とご家族の介護負担軽減を目的とし、短期間でも安心してご利用いただける体制を整えています。 |
| 電話番号 | 024-953-8977 |
| 要介護利用者(基本料金) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 738円/日 | 1,476円/日 | 2,214円/日 |
| 要介護2 | 806円/日 | 1,612円/日 | 2,418円/日 |
| 要介護3 | 881円/日 | 1,762円/日 | 2,643円/日 |
| 要介護4 | 949円/日 | 1,898円/日 | 2,847円/日 |
| 要介護5 | 1,017円/日 | 2,034円/日 | 3,051円/日 |
| 各種加算等料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 送迎加算(片道) |
184円/日 | 368円/日 | 552円/日 |
| 短期生活機能訓練 体制加算 |
12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
| 短期生活看護体制加算Ⅰ | 4円/日 | 8円/日 | 12円/日 |
| 短期生活看護体制加算Ⅱ | 8円/日 | 16円/日 | 24円/日 |
| 夜勤職員配置加算 | 18円/日 | 36円/日 | 54円/日 |
| 長期利用者に対する減算 | -30円/日 | -60円/日 | -90円/日 |
| 短期生活サービス提供 体制加算Ⅱ |
18円/日 | 36円/日 | 54円/日 |
| 短期生活介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
介護報酬単位数×8.3% | ||
| 短期生活介護職員等 特定処遇改善加算Ⅱ |
介護報酬単位数×2.3% | ||
| 短期生活介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
介護報酬単位数×1.6% | ||
| 要支援利用者(基本料金) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 555円/日 | 1,110円/日 | 1,665円/日 |
| 要支援2 | 674円/日 | 1,348円/日 | 2,022円/日 |
| 各種加算等料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 予 短期入所生活介護 送迎加算(片道) |
184円/日 | 368円/日 | 552円/日 |
| 予 短期生活機能訓練 体制加算 |
12円/日 | 24円/日 | 36円/日 |
| 予 短期生活サービス提供 体制加算Ⅱ |
18円/日 | 36円/日 | 54円/日 |
| 予 短期生活介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
介護報酬単位数×8.3% | ||
| 予 短期生活介護職員等 特定処遇改善加算Ⅱ |
介護報酬単位数×2.3% | ||
| 予 短期生活介護職員等 ベースアップ等支援加算 |
介護報酬単位数×1.6% | ||
| 利用者負担段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 300円/日 | 600円/日 | 1,000円/日 | 1,300円/日 | 1,800円/日 |
| 居住費 | 820円/日 | 820円/日 | 1,310円/日 | 1,310円/日 | 2,006円/日 |
- (朝食:520 昼食:680 夕食:600)
| テレビ貸出費 | 200円/日 | 電気使用量50円/日を含む |
|---|---|---|
| 電気使用量 | 50円/日 | 家電1点につき |
| 洗濯代 | 1ネット825円 | 業者委託(初回のみネット代110円請求) |
| 日用生活品費 (入所者セット) |
166円/日 | セットを全てご持参される場合なし |
| 理美容費 | 実費 | 料金は内容により変動します |
- ※その他加算などにより負担額が変わる場合もございます。
| 設置経営主体 | 社会福祉法人 清樹会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒963-8001 福島県郡山市大町一丁目13-14 TEL 024-953-8977/FAX 024-953-8978 |
| 開設 | 2014年8月 |
| 事業内容・定員 | サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護) 66室/短期入所生活介護(ショートステイ) 20室 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 |
| 居室 | サービス付き高齢者向け住宅:A・Bタイプ/Sタイプ 各種住戸、ショートステイ居室 20室 |
| 職員構成 | 管理者、生活相談員、介護支援専門員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、事務員 ほか |
| 障害者支援 | 障害者の就労支援 |
| 地域への開放 | コミュニティールームを地域の方に開放し、災害時の一時避難場所としても提供 |
〒963-8001 福島県郡山市大町1丁目13-14
●都内から 東北新幹線で、東京駅から郡山駅下車
●郡山駅から徒歩5分






