質の高い介護サービスを心がけ、地域に密着し、住民の方に開かれた施設を目指しております。明るく家庭的な雰囲気の中、利用の皆さんのプライバシーに配慮した心のこもったサービスを提供致します。
在宅生活へつなぐ。
ケアタウンひまわりは、「ともに生きるよろこびを」を理念に、質の高い介護サービスと リハビリテーションを通じて、ご利用者の在宅復帰・在宅生活の継続を支援します。 明るく家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりのプライバシーと尊厳を大切にしながら、 ご家族の介護負担の軽減も含め、地域に開かれたリハビリ施設としての役割を果たします。
医師を中心に、看護職・介護職・リハビリ専門職・管理栄養士・支援相談員などが連携し、在宅復帰・在宅療養の継続をめざしたケアを提供します。
ユニットごとの家庭的な雰囲気の中で、その人らしい生活リズムを大切にしながら、個別リハビリテーションや日常生活動作の練習、栄養管理などを行い、ご本人とご家族双方を支える施設です。
介護者が病気、冠婚葬祭などの理由時に、医学的管理、リハビリ等を行なう事でご家族の介護の負担を軽減し、在宅生活を支援します。また在宅復帰後の継続的な介護負担軽減もサポートします。
経験豊富なリハビリスタッフが中心となり、日常生活に必要な機能回復をサポートし、在宅生活へのスムーズな復帰を目指したリハビリテーションを提供しています。
| サービス種別 | 介護老人保健施設(ロングステイ) |
|---|---|
| 対象者 | 介護保険制度上の「第1号被保険者(65歳以上)」または「第2号被保険者(40歳以上64歳)」で、要支援または要介護と認定された方 |
| 居室 | 全室個室・ユニット型 |
| サービス内容 | 医学的管理の下での看護・介護、個別・集団リハビリ、日常生活動作の支援、栄養管理、レクリエーション 等 |
| 電話番号 | 024-547-2211 |
男性
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | ||
| 6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 △ |
| 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 △ |
| 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ |
| 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | ||||
| 4 △ | 5 △ | 6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △ |
| 11 △ | 12 △ | 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ |
| 18 △ | 19 △ | 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ |
| 25 △ | 26 △ | 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ | 31 △ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- ◎:空きあり
- ○:残りわずか
- △:要相談
- ×:満室
介護者が病気、冠婚葬祭などの理由時に、医学的管理、リハビリ等を行う事でご家族の介護の負担を軽減し、在宅生活を支援します。 また在宅復帰後の継続的な介護負担軽減もサポートします。
| サービス種別 | 短期入所療養介護(介護予防含む) |
|---|---|
| 対象者 | 介護保険制度上の「第1号被保険者(65歳以上)または「第2号被保険者(40歳~64歳)」で、要支援、要介護と認定された方 |
| 居室 | 全室個室・ユニット型 |
| サービス内容 | 医学定期管理の下で看護・介護・個別リハビリ、日常生活動作の支援、栄養管理、レクリエーション等 |
| 電話番号 | 024-547-2211 |
男性
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- ◎:空きあり
- ○:残りわずか
- △:要相談
- ×:満室
送迎にて家庭から通いながら、専門職によるリハビリや入浴・食事等の日常生活の支援を行い、心身機能の維持・向上を図ります。
施設は福島市街地を見渡せる高台に位置し、全室個室・4つのユニットに分かれた環境で、身体状況に応じた適切なケアを実施しています。落ち着いた景観の中で、一人ひとりに寄り添った介護サービスを提供しながら、快適で安心できる生活を支えています。
| サービス種別 | 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション |
|---|---|
| 対象者 | 要支援・要介護認定を受けた方 |
| サービス内容 | 個別・集団リハビリ、入浴、食事、送迎、日常生活動作訓練、レクリエーション等 |
| 特徴 | 在宅生活を続けながら、定期的なリハビリと交流の機会を持つことができます。 |
| 電話番号 | 024-547-3220 |
デイケアの個別リハビリ
男性
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 △ | 3 ○ | 4 × | 5 | ||
| 6 | 7 × | 8 ○ | 9 △ | 10 ○ | 11 × | 12 |
| 13 | 14 × | 15 ○ | 16 △ | 17 ○ | 18 × | 19 |
| 20 | 21 × | 22 ○ | 23 △ | 24 ○ | 25 × | 26 |
| 27 | 28 × | 29 ○ | 30 △ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- ◎:空きあり
- ○:残りわずか
- △:要相談
- ×:満室
〒960-8154 福島県福島市伏拝字沼ノ上2-17
●福島駅東口より 福島交通バス 桜台経由医大行き(約20分)
●北谷地バス亭下車(徒歩約1分)






