
社会福祉法人清樹会ひまわり苑は、「ともに生きる喜びを!」を理念に掲げ、在宅から施設まで切れ目のない総合的な介護・福祉サービスを提供しています。ご利用者様一人ひとりの心身の状態や生活環境に応じて、日常生活の支援や介護、相談、ケアプランの作成などを行い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていただけるよう、ご本人様・ご家族様に寄り添った支援を大切にしています。また、医療機関や関係機関との連携を図りながら、地域に根ざした福祉サービスの提供を通じて、人と人とのつながりを大切にした福祉の実践に取り組んでいます。

私たちは、ご利用者様一人ひとりの想いや生き方、自分らしさを何よりも大切にし、日常生活の中にある小さな喜びや幸せを感じながら、その人らしい暮らしを続けていただけるよう支援します。
今この瞬間の生活だけでなく、明日、その先の暮らしまで見据え、ご本人様・ご家族様に寄り添った支援を行うとともに、在宅から施設まで切れ目のない支援を通じて、安心と笑顔のある毎日を支えていきます。
地域に根ざした福祉施設として、人と人とのつながりを大切にし、皆さまとともに歩みながら、信頼される福祉の実践に取り組んでまいります。

一人ひとりに合った食事をご提供します。
「家庭での食事と同じように」をモットーに、地元の食材を使用し心をこめて調理しています。 季節の行事食を取り入れるなど、安心して喜んでいただける食事をご提供します。

常に介護を必要とし、在宅での生活が困難な要介護者の方に対し、身体状況に合わせて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援しております。利用者様とのコミュニケーションを大切にし、明るく元気なスタッフが支援しています。
| サービス 種別 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
|---|---|
| 居室 | 定員:50名 個室16部屋 二人部屋1部屋 多床室(4人部屋)8部屋 |
| 生活 | 特別養護老人ホームでは、朝・昼・夕の三食のお食事を栄養バランスに配慮して提供し、週2回以上の入浴を基本に、お身体の状態に応じて特別浴や清拭など安全に配慮した方法で対応しています。さらに、施設サービス計画に基づき、食事・排せつ・着替えなどの日常生活の介助を行うとともに、機能訓練室や日常生活の中での機能訓練を通じて、安心してその方らしい生活を送っていただけるよう支援しています。 |
| 電話番号 | 024-563-5741 |
事前面談
申込書は【こちら】からダウンロードいただけます。
ショートステイ(短期入所生活介護)は、ご利用者様が短期間施設に宿泊し、日常生活の支援や介護を受けられるサービスです。ご家族の介護負担の軽減や休息、急なご事情がある場合など、さまざまな場面でご利用いただけます。ご利用中は、食事・入浴・排せつなどの日常生活全般を職員が丁寧にサポートし、普段の生活リズムを大切にしながら、安心してお過ごしいただける環境づくりを心がけています。また、レクリエーションや季節行事への参加を通して、楽しく穏やかな時間をお過ごしいただけます。短期間のご利用から定期的なご利用まで、どうぞお気軽にご相談ください。
| サービス種別 | 短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護 |
|---|---|
| 利用定員 | 20名(多床室を中心とした居室での受入) |
| 利用期間 | 原則として短期間のご利用となります。日数や利用回数はケアマネジャーとご相談のうえ決定します。 |
| 送迎 | 専属スタッフが福祉車両にて、ご自宅と施設の間を送迎します。(送迎範囲・時間は事前にご相談ください) |
| 主なサービス内容 | 食事・入浴・排泄等の介護、機能訓練、レクリエーション、健康チェックなど |
| 電話番号 | 024-563-5741 |
女性
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 △ | 3 ○ | 4 ◎ | 5 △ | ||
| 6 ○ | 7 △ | 8 △ | 9 ◎ | 10 ◎ | 11 ◎ | 12 ◎ |
| 13 ◎ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 ◎ | 19 △ |
| 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ |
| 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 ○ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ○ | 3 △ | ||||
| 4 ○ | 5 △ | 6 ○ | 7 ◎ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 ◎ |
| 11 ◎ | 12 ○ | 13 △ | 14 ◎ | 15 ○ | 16 ◎ | 17 ◎ |
| 18 ◎ | 19 △ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ◎ |
| 25 ◎ | 26 △ | 27 △ | 28 ○ | 29 ○ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
男性
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 ◎ | 5 ◎ | ||
| 6 ◎ | 7 ◎ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ |
| 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ◎ | 19 ◎ |
| 20 ◎ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ |
| 27 ○ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◎ | 2 ◎ | 3 ◎ | ||||
| 4 ◎ | 5 ◎ | 6 ◎ | 7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ◎ |
| 11 ◎ | 12 ◎ | 13 ◎ | 14 ◎ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 ◎ |
| 18 ◎ | 19 ◎ | 20 ◎ | 21 ○ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 ○ |
| 25 ○ | 26 ◎ | 27 ◎ | 28 ◎ | 29 ◎ | 30 ◎ | 31 ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- ◎:空きあり
- ○:残りわずか
- △:要相談
- ×:満室
TEL:024-563-5741 担当:足利
可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的とした通いのサービスです。事業所では食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上ための機能訓練サービスなどを日帰りで提供致します。ご利用時は自宅から事業所までの送迎も行います。
| サービス種別 | 通所介護・介護予防通所介護 |
|---|---|
| 利用定員 | 1日あたり 25名 |
| 対象者 | 要支援・要介護認定を受けている在宅生活の高齢者の方 |
| 営業日・時間 | 月〜土曜日(年末年始等を除く)/日中の決められた時間帯でのご利用となります。 |
| 送迎 | 専用車にてご自宅と施設間の送迎を行います。(送迎範囲についてはお問い合わせください) |
| 主なサービス内容 | 入浴介助、食事提供、個別機能訓練、レクリエーション、健康チェック、生活相談 等 |
| 特徴 | ラジオ体操や機能訓練、カラオケ・ゲーム・手作業など、楽しみながら心身機能の維持・向上を図るプログラムを実施しています。 |
| 電話番号 | 024-547-3025 |
男性
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 ◎ | 3 ○ | 4 △ | 5 ◎ | ||
| 6 | 7 △ | 8 △ | 9 ◎ | 10 ○ | 11 △ | 12 ◎ |
| 13 | 14 △ | 15 △ | 16 ◎ | 17 ○ | 18 △ | 19 ◎ |
| 20 | 21 △ | 22 △ | 23 ◎ | 24 ○ | 25 △ | 26 ◎ |
| 27 | 28 △ | 29 △ | 30 ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 △ | 3 ◎ | ||||
| 4 | 5 △ | 6 △ | 7 ◎ | 8 ○ | 9 △ | 10 ◎ |
| 11 | 12 △ | 13 △ | 14 ◎ | 15 ○ | 16 △ | 17 ◎ |
| 18 | 19 △ | 20 △ | 21 ◎ | 22 ○ | 23 △ | 24 ◎ |
| 25 | 26 △ | 27 △ | 28 ◎ | 29 ○ | 30 △ | 31 ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- ◎:空きあり
- ○:残りわずか
- △:要相談
- ×:満室
- 1人部屋
- 満床
- 夫婦部屋
- 満床
ケアハウスは、身の回りのことをご自身で行うことができる60歳以上の方を対象とした、比較的少ない費用でご入居いただける自立型の施設です。全室個室のため、プライバシーを大切にしながら、外出や外泊も自由に行っていただけます。ご自分の生活リズムを保ち、安心して穏やかな毎日をお過ごしいただけます。また、必要に応じてデイサービスやヘルパーなどの介護保険サービスのご利用が可能です。施設内には、ひまわり苑デイサービス、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センターを併設しており、介護や生活に関するご相談から、ケアプランの作成まで一体的な支援を行っています。
お食事は、管理栄養士が献立を作成し、栄養バランスに配慮したお食事を毎日ご提供しています。
季節ごとの行事やレクリエーションも実施しており、自然豊かな環境の中で四季を感じながら、楽しみを持って生活していただけます。
| サービス種別 | ケアハウス(軽費老人ホームC型) |
|---|---|
| 入居定員 | 30名(1人部屋:26室/夫婦部屋:2室) |
| 対象者 | 60歳以上(夫婦部屋ご利用の場合どちらか一方が60歳以上)で、自立または要支援・要介護の状態であり、日常生活に不安を感じている方 |
| 居室設備 | 洋室、和室(夫婦部屋)、ナースコール、トイレ、洗面台、ミニキッチン、クローゼット、エアコン、固定電話(詳細はお問い合わせください) |
| 共用設備 | 食堂、浴室、談話スペース、洗濯室 等 |
| 生活支援 | 食事提供、安否確認、生活相談、健康相談、緊急時対応 等 |
| 特徴 | 自然豊かな環境の中で、都市部にはない静けさと、家庭的で温かい雰囲気のもと、安心・安全な生活を送ることができます。 |
| 電話番号 | 024-563-5744 |
TEL:024-563-5744 担当:矢内・吉田
お申込みの詳細につきましたは、上記担当までお問い合わせください。
ご本人・ご家族の希望や心身の状態に合わせて、最適な介護サービスを組み合わせた「ケアプラン(居宅サービス計画)」を作成する事業所です。 在宅生活を安心して続けられるよう、介護や医療、福祉サービスとの連携を図りながら、日常生活全般をバックアップします。 ご相談やケアプラン作成に費用はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
| 役割 | 介護保険サービス利用の窓口として、ケアプランの作成・サービス事業所との連絡調整・給付管理等を行います。 |
|---|---|
| 主な業務内容 | 介護に関する相談受付、ケアプラン作成、サービス事業所との調整、サービス利用状況のモニタリング、各種申請の支援 等 |
| 相談方法 | お電話または来所にてご相談いただけます。ご希望によりご自宅への訪問も可能です。 |
| 相談料金 | 介護保険制度に基づき、相談・ケアプラン作成に関する自己負担はありません。 |
| 電話番号 | 024-547-2260 |
福島市より委託を受け、高齢者の皆様やご家族、地域の方々の相談窓口として機能する「地域の総合相談窓口」です。 主に高齢者の支援、相談、権利擁護など、さまざまなお困りごとについて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等の専門職がチームで支援します。 相談は無料で、電話・訪問・来所によるご相談をご本人・ご家族・近隣の方などどなたからでも承ってます。
| 役割 | 高齢者の総合相談窓口として、介護予防支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、地域連携支援等を行います。 |
|---|---|
| 対象者 | 地域にお住まいの高齢者とそのご家族、支援者の方々 |
| 担当地区 | 蓬莱町、清水町、田沢 |
| 主な相談内容 | 介護や生活に関する不安・悩み、健康・医療の相談、認知症に関する相談、虐待や消費者被害の心配、地域の見守り体制づくり 等 |
| 相談方法 | まずは、お電話ください。必要に応じてらい所、訪問等の相談を行います。 |
| 相談料金 | 相談は無料です。 |
| 電話番号 | 024-547-2345 |
| 設置経営 主体 |
社会福祉法人 清樹会 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒960-8156 福島県福島市田沢字入20 TEL.024-547-2220 FAX.024-547-2230 |
| 開設 | 1999年1月 |
| 従業員数 | 80名(令和8年1月現在) |
| 職員構成 | 施設長、副施設長、生活相談員、介護支援専門員、介護職員、看護職員、管理栄養士、栄養士、事務職員、医師(嘱託) |
| 設置面積 | 19260㎡(5826坪) |
| 建物面積 | 5710㎡(1727坪) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
| 協力医療 機関 |
済生会福島総合病院、福島南病院、福島西部病院、福島セントラルクリニック、あづま脳神経外科病院、福島訪問歯科医院、はら歯科口腔外科・嚥下、植木歯科医院 |






